Během letošní sezóny je z důvodu opravy uzavřen mostek přes medvědinec. Děkujeme za pochopení.
Návštěvní doba
Konec návštěvní doby je začátkem poslední prohlídky.
Návštěvní doba pro rok 2023:
DUBEN so, ne, svátky 10 - 15, objednané skupiny: út-ne
KVĚTEN út - ne, svátky 10 - 16
ČERVEN út - ne 10 - 16
ČERVENEC út - ne, svátky 9 - 17
SRPEN út - ne 9 - 17
ZÁŘÍ út - ne, svátky 10 - 16
ŘÍJEN so, ne, svátky 10 - 15, objednané skupiny: út-ne
1. Zámek za Piccolominiů (Základní okruh)
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
9. 5.-30. 6. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-11. 8. | út–ne | 9.00 – 17.00 |
12. 8. (Sa) | uzavřen | |
13. 8.-31. 8. | út–ne | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
1. 10.-25. 10. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
26. 10.-31. 10. | čt–ne | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-31. 12. | uzavřen |
Reprezentační prostory prvního zámeckého patra s historickými interiéry z období 17. a 18. století, kdy Náchod vlastnili italští Piccolominiové.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
2. Zámek za Schaumburgů (Výběrový okruh)
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2. 6.-30. 6. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-7. 7. | út–ne | 9.00 – 17.00 |
8. 7. (Sa) | uzavřen | |
9. 7.-31. 8. | út–ne | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
1. 10.-25. 10. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
26. 10.-31. 10. | čt–ne | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-30. 11. | uzavřen | |
1. 12.-3. 12. | so–ne | 10.00 – 14.00 |
4. 12.-8. 12. | uzavřen | |
9. 12.-10. 12. | so–ne | 10.00 – 14.00 |
11. 12.-15. 12. | uzavřen | |
16. 12.-17. 12. | so–ne | 10.00 – 14.00 |
18. 12.-31. 12. | uzavřen |
Prohlídka druhého patra zámku Vás přenese do doby posledních majitelů náchodského panství. Významný rod Schaumburg-Lippe se Vám představí na příběhu Viléma Karla Augusta a jeho ženy Bathildis Amalgunde, kteří zámek se svými dětmi obývali v druhé polovině 19. století.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
3. Zámecká věž (Individuální okruh)
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
9. 5.-30. 6. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | út–ne | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
1. 10.-25. 10. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
26. 10.-31. 10. | čt–ne | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-31. 12. | uzavřen |
Prohlídkový okruh přístupný bez průvodce zahrnuje prohlídku obranné věže s hladomornou. V případě špatného počasí bude věž zavřena!
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
4. Zámek hravě (Zábavný okruh)
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
9. 5.-30. 6. | so–ne | 10.15 – 15.15 |
1. 7.-7. 7. | út–ne | 10.15 – 16.15 |
8. 7. (Sa) | uzavřen | |
9. 7.-11. 8. | út–ne | 10.15 – 16.15 |
12. 8. (Sa) | uzavřen |
13. 8.-31. 8. | út–ne | 10.15 – 16.15 |
1. 9.-27. 9. | so–ne | 10.15 – 15.15 |
28. 9. | čt | 10.15 – 15.15 |
29. 9.-30. 9. | so–ne | 10.15 – 15.15 |
1. 10.-31. 10. | so–ne | 10.15 – 14.15 |
1. 11.-31. 12. | uzavřen |
Speciální prohlídky pro dětské návštěvníky v expozici Na dvoře vévodském.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.