Godziny zwiedzania
1. Sale reprezentacyjne
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 5.-30. 6. | wt.–ndz. | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-5. 7. | śr.–ndz. | 10.00 – 17.00 |
| 6. 7. | pn. | 10.00 – 17.00 |
| 7. 7.-31. 8. | wt.–ndz. | 10.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | wt.–ndz. | 10.00 – 16.00 |
| 1. 10.-25. 10. | wt.–pt. | 11.00 – 13.00 |
| 1. 10.-25. 10. | sob.–ndz. | 10.00 – 15.00 |
| 26. 10.-1. 11. | pn.–ndz. | 10.00 – 15.00 |
| 2. 11.-31. 12. | zamknięte |
Reprezentacyjne przestrzenie na pierwszym piętrze przywodzą na myśl okres XVIII wieku, kiedy to Nachod należał do włoskiego rodu książęcego Piccolomini.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Apartamenty prywatne
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 5.-30. 6. | wt.–pt. | 11.30 – 14.30 |
| 1. 5.-30. 6. | sob.–ndz. | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-5. 7. | śr.–ndz. | 10.00 – 17.00 |
| 6. 7. | pn. | 10.00 – 17.00 |
| 7. 7.-31. 8. | wt.–ndz. | 10.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | wt.–pt. | 11.30 – 14.30 |
| 1. 9.-30. 9. | sob.–ndz. | 10.00 – 16.00 |
| 1. 10.-25. 10. | sob.–ndz. | 10.00 – 15.00 |
| 26. 10.-1. 11. | pn.–ndz. | 10.00 – 15.00 |
| 2. 11.-31. 12. | zamknięte |
Prywatne wnętrza na drugim piętrze poświęcone członkom niemieckiej rodziny książęcej Schaumburg-Lippe z drugiej połowy XIX wieku.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
3. Od piwnicy do wieży
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 5.-30. 6. | wt.–ndz. | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | pn. | 10.00 – 15.00 |
| 1. 7.-31. 8. | wt.–ndz. | 10.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | wt.–ndz. | 10.00 – 16.00 |
| 1. 10.-25. 10. | wt.–pt. | 10.00 – 14.00 |
| 1. 10.-25. 10. | sob.–ndz. | 10.00 – 15.00 |
| 26. 10.-1. 11. | pn.–ndz. | 10.00 – 15.00 |
| 2. 11.-31. 12. | zamknięte |
Samodzielne zwiedzanie wieży obronnej, tarasu renesansowego i piwnicy z wystawą poświęconą historycznemu rozwojowi Zamku w Nachodzie.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.